Прайс
Огнеупорная продукция
Наименование продукции | Ед. изм. | ГОСТ, ТУ | Цена, руб (без НДС) тары и пакетирования) |
ША №5,8 | тн | ГОСТ 390-96 | 13000.00 |
ША №9,10,22,44,45 | тн | ГОСТ 390-96 | 16200.00 |
ША №23 | тн | ГОСТ 390-96 | 7 750.00 |
ША №6,12-1,51,52 | тн | ГОСТ 390-96 | 10 500.00 |
ША №60,66,70,71,67,68 | тн | ГОСТ 390-96 | 7 500.00 |
ША №82,93,94,95,96 | тн | ГОСТ 390-96 | 8 000.00 |
ШВГ-33 №1,2,8 | тн | ГОСТ 3272-02 | 6 000.00 |
ШВГ-33 №3 | тн | ГОСТ 3272-02 | 6 500.00 |
ШКУ-32 №1,3,37-39 | тн | ГОСТ 5341-96 | 6 000.00 |
ШКУ-32 №2,4-23 | тн | ГОСТ 5341-96 | 6 500.00 |
ШВГ-35 №1,2 | тн | ГОСТ 3272-02 | 6 500.00 |
ШВГ-35 №3 | тн | ГОСТ 3272-02 | 5 800.00 |
ШЦУ №2,4 | тн | ГОСТ 21436-75 | 7 530.00 |
ШЛ-0,4 №5 | тн | ГОСТ 21436-75 | 78 000.00 |
ШЛ-1,3 №5 | тн | ГОСТ 21436-75 | 2 300.00 |
ХП-1,2,3,4,5 №1-10 | тн | ГОСТ 390-96 | от 15 700.00 |
Вата МКРР-130, войлок МКРВ-200 | тн | ГОСТ 23619-79 | 73 000.00 |
Кирпич Динасовый Д, Эд №5-26 | тн | ГОСТ 5040-96 | от 8 500.00 |
Кирпич периклазовый П-89,90,91 | тн | ГОСТ 4689-94 | от 6 500.00 |
порошок ППЭ | тн | ГОСТ 24862-81 | договорная |
кирпич пенодиатомовый КПД |
кб.м. | ТУ 5761-00325310144-99 | 27 400.00 |
Крошка пенодиатомитовая обожженная кпдо-и | кб.м. | ТУ 5764-003-25310144-99 | 12 500.00 |
Плита ШВП-350 | кб.м. | ТУ 5767-005-1336559-04 | 55 500.00 |
Вермикулит вспученный | кб.м. | ТУ 358-56-95 | 3 950.00 |
Мертель МШ-28 | тн | ГОСТ 6137-97 | 6 300.00 |
Мертель МШ-32 | тн | ГОСТ 6137-97 | 7 000.00 |
Мертель МШ-36/39 | тн | ГОСТ 6137-97 | 12 500.00 / 12 700.00 |
Глина ПГБ/ПГА | тн | ТУ 1522-009-00190495-99 | 5 300.00 / 5 600.00 |
Порошок ПШБМ | тн | ТУ 1522-009-00190495-99 | 6 300.00 |
Заполнитель ЗШБ/ЗША | тн | ГОСТ 23037-99 | 6 600.00 / 6 900.00 |
Цемент глиноземистый ГЦ-40/50 | тн | ГОСТ 966-77 | 23 000.00 / 24 000.00 |
Крошка (песок) кварц. | тн | ТУ 258-45-01 | от 900.00 |
Песок формованный | тн | ГОСТ 2138-91 | от 900.00 |
Асбест хризотиловый А-5-50/А-6-к30 | тн | ГОСТ 12871-93 | 22 000.00 |
фасованные песок, мучка, щебень, керамзит.
Кислотоупорная продукция
Наименование продукции | Ед. изм. | Марка, ГОСТ, ТУ | Цена, руб. (без НДС) |
Кирпич к/у КП Кл «А» | тн | Кл.«А» ГОСТ 474-90 | 14344.00 |
Кирпич к/у КП Кл «В» | тн | Кл «В»ГОСТ 474-90 | 13640.00 |
Кирпич к/у КТ/ КР Кл «А» | тн | Кл.«А» ГОСТ 474-90 | 15595.00 |
Кирпич к/у КТ/ КР Кл «В» | тн | Кл «В» ГОСТ 474-90 | 15786.00 |
Плитка кислотоупорная квадратная 200х200х20 мм |
кв.м. | ГОСТ 961-89 | 525.00 |
Плитка кислотоупорная квадратная 300х300х20 мм |
кв.м. | ГОСТ 961-89 | 525.00 |
Плитки кислотоупорные шамотные спаренные |
кв.м. | ПС-6-20 ГОСТ 961-89 | 498.00 |
кв.м. | ПС-7-30 ГОСТ 961-89 | 621.00 | |
кв.м. | ПС-8-35 ГОСТ 961-89 | 782.00 | |
Насадки к/у керамические Кл. Б-2 50х50 мм Кл. Б-2 80х80,100х100, 120х120,150х150 мм |
тн |
ГОСТ 17612-89 |
16 874.00 16 076.00 |
Насадки полуфарфоровые Кл. А-2 25*25 мм |
тн |
ГОСТ 17612-89 |
33 898.31 |
Насадки фарфоровые Кл. А-1 15*15 мм |
тн |
ГОСТ 17612-89 |
42 372.88 |
Насадки фарфоровые Кл. А-1 25*25 мм |
тн |
ГОСТ 17612-89 |
33 898.31 |
Насадки фарфоровые Кл. А-1 50*50 мм |
тн |
ГОСТ 17612-89 |
33 898.31 |
Насадки фарфоровые Кл. А-1 80*80 мм, 100х100 Кл. А-1 120*120 ,150*150 мм |
тн |
ГОСТ 17612-89 |
33 898.31 |
Насадки седловидные А-1 35,50,75мм | тн | ГОСТ 17612-89 | 33 898.31 |
Шары фарфоровые мелющие | тн | ТУ 21-150-98 | договорная |
Порошок кислотоупорный (мука диабазовая) | тн | ТУ 21-ССР 220-79 | 7500.00 |
Натрий кремнефтористый | тн | ТУ 113-08-587-86 | 39 644.07 |
Стекло натриевое жидкое | тн | ГОСТ 13078-81 | 15 593.22 |
Арзамит - порошок | тн | ТУ 2257-001-58948815-2003 | 46 610.00 |
Арзамит - раствор | тн | ТУ 2257-001-58948815-2003 | 85 322.00 |
Клей 88-СА | кг | ТУ381051760-89 | 270.00 |
Пластина ПСГ-2,5 | кг | ТУ 2543-031-05766882-2002 | 101.00 |